03
Tổng hợp thuế suất của các loại thuế mà doanh nghiệp cần nắm rõ
- 2164 lượt xem
- 0 bình luận
- 13:58 25/03/2019
Để xác định được mức thuế phải nộp của các doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần phải xác định mức thuế suất là bao nhiêu. Everestlaw xin gửi đến quý khách tổng hợp thuế suất của một vài loại thuế mà doanh nghiệp cần biết.
Căn cứ pháp lý:
- Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014.
- Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016.
- Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14.
I. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
- Mức thuế suất 20%:
Áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp (kể từ ngày 01/01/2016), trừ trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng thuế suất ưu đãi và các quy định phải áp dụng mức thuế suất từ 32% đến 50% sau đây.
- Mức thuế suất từ 32% đến 50%:
Áp dụng đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam.
Thuế suất 40%: Áp dụng với trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.
Thuế suất 50%: Áp dụng với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm như bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí.
II. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
1. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Bậc | Thu nhập tính thuế /tháng | Thuế suất | |
1 | Đến 5 triệu đồng (trđ) | 5% |
|
2 | Trên 5 trđ đến 10 trđ | 10% |
|
3 | Trên 10 trđ đến 18 trđ | 15% |
|
4 | Trên 18 trđ đến 32 trđ | 20% |
|
5 | Trên 32 trđ đến 52 trđ | 25% |
|
6 | Trên 52 trđ đến 80 trđ | 30% |
|
7 | Trên 80 trđ | 35% |
|
2. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: 0,1%
3. Thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp: 5%
4. Thu nhập từ cho thuê tài sản : 5%
5. Thu nhập từ trúng thưởng: 10%
6. Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại: 5%
III. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Hiện nay có 02 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng là phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng và phương pháp khấu trừ.
Đối với phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng, quý khách xem chi tiết thuế suất tại công việc Danh mục tỷ lệ % thuế suất trên doanh thu.
Đối với phương pháp khấu trừ, quý khách xem chi tiết thuế suất tại công việc:
- Đối tượng chịu thuế suất 0%.
- Đối tượng chịu thuế suất 5%.
- Đối tượng chịu thuế suất 10%.
IV. THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
Tùy theo ngành nghề và sản phẩm mà thuế xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau, Cách tính thuế hàng hóa xuất nhập khẩu:
Thuế NK = Trị giá tính thuế hàng NK * Thuế suất thuế NK
Thuế TTĐB = Thuế suất thuế TTĐB * (Trị giá tính thuế NK + Thuế NK)
Thuế BVMT = Thuế suất tuyệt đối thuế BVMT * Lượng hàng
Thuế GTGT= (Giá tính thuế hàng nhập + Thuế NK + Thuế TTĐB + Thuế BVMT)* Thuế suất thuế GTGT
V. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Mức thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định cụ thể như sau:
STT | Hàng hóa, dịch vụ | Thuế suất |
I | Hàng hóa | |
1 | Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 | 70 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 | 75 | |
2 | Rượu | |
a) Rượu từ 20 độ trở lên | ||
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 | 55 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 60 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 65 | |
b) Rượu dưới 20 độ | ||
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 30 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 35 | |
3 | Bia | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 | 55 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 60 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 65 | |
4 | Xe ô tô dưới 24 chỗ | |
a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | ||
- Loại có dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 trở xuống | ||
+ Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 40 | |
+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 35 | |
- Loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000 cm3 | ||
+ Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 45 | |
+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 40 | |
- Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 2.500 cm3 | 50 | |
- Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | ||
+ Từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 55 | |
+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 60 | |
- Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3 | 90 | |
- Loại có dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3 | 110 | |
- Loại có dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 | 130 | |
- Loại có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3 | 150 | |
b) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | 15 | |
c) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | 10 | |
d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | ||
- Loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống | 15 | |
- Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | 20 | |
- Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 | 25 | |
đ) Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng | Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các Điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này | |
e) Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học | Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các Điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này | |
g) Xe ô tô chạy bằng điện | ||
- Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống | 15 | |
- Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | 10 | |
- Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | 5 | |
- Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | 10 | |
h) Xe mô-tô-hôm (motorhome) không phân biệt dung tích xi lanh | ||
- Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 70 | |
- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 75 | |
5 | Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3 | 20 |
6 | Tàu bay | 30 |
7 | Du thuyền | 30 |
8 | Xăng các loại | |
a) Xăng | 10 | |
b) Xăng E5 | 8 | |
c) Xăng E10 | 7 | |
9 | Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống | 10 |
10 | Bài lá | 40 |
11 | Vàng mã, hàng mã | 70 |
II | Dịch vụ | |
1 | Kinh doanh vũ trường | 40 |
2 | Kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê | 30 |
3 | Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng | 35 |
4 | Kinh doanh đặt cược | 30 |
5 | Kinh doanh gôn | 20 |
6 | Kinh doanh xổ số | 15 |
VI. THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Mức thuế bảo vệ môi trường được quy định cụ thể như sau:
TT | Hàng hóa | Đơn vị tính | Mức thuế (đồng/đơn vị hàng hóa) |
I | Xăng, dầu, mỡ nhờn | ||
1 | Xăng, trừ etanol | lít | 4.000 |
2 | Nhiên liệu bay | lít | 3.000 |
3 | Dầu diesel | lít | 2.000 |
4 | Dầu hỏa | lít | 1.000 |
5 | Dầu mazut | lít | 2.000 |
6 | Dầu nhờn | lít | 2.000 |
7 | Mỡ nhờn | kg | 2.000 |
II | Than đá | ||
1 | Than nâu | tấn | 15.000 |
2 | Than an - tra - xít (antraxit) | tấn | 30.000 |
3 | Than mỡ | tấn | 15.000 |
4 | Than đá khác | tấn | 15.000 |
III | Dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC), bao gồm cả dung dịch HCFC có trong hỗn hợp chứa dung dịch HCFC | kg | 5.000 |
IV | Túi ni lông thuộc diện chịu thuế | kg | 50.000 |
V | Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng | kg | 500 |
VI | Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng | kg | 1.000 |
VII | Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng | kg | 1.000 |
VIII | Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng | kg | 1.000 |
Quý khách hãy theo dõi Fanpage chúng tôi để nhận thêm nhiều tin tức!